A principios de año creé una tabla en la cual he ido recopilando información de los productos de belleza de Mercadona. La tabla consta de varios apartados: maquillaje, cosméticos tanto de cara como de cuerpo, cuidado capilar y perfumería. A su vez, en cada apartado indico el nombre del producto, su precio en euros, su popularidad y sus cualidades. La popularidad es el número de veces que un determinado producto se ha recomendado en foros (
...) y las cualidades son datos que han aportado las foreras al recomendarlo. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de opiniones subjetivas y que como gustos hay colores.
MAQUILLAJE | Precio | Popularidad | Cualidades |
Sombra de ojos (en polvo) | 3.50 | 4 | Duración aceptable, variedad de colores, la mayoría tienen brillo |
Sombra de ojos (en mousse) | 2.50 | 4 | Duración aceptable, variedad de colores, acabado brillante |
Sombra de ojos (en roll on) | 3.25 | 3 | Acabado muy brillante |
Lápiz jumbo | 2 | 6 | Sombra en lápiz, metalizada, mineral, duración buenísima,buena prebase. Hay 1 con 2 puntas para delinear en tono gris mate |
Lápiz de ojos | 2 | 4 | Textura blanda, se extiende bien |
Lápiz de ojos con esponja para difuminar | 2.25 | 1 | Textura blanda, se extiende bien, pigmentan poco para hacer la línea por dentro |
Rotulador precisión | 2 | 2 | Perfecto para delinear o bien retocar la línea ya dibujada con fluidline para que quede más precisa. |
Máscara de pestañas | | 1 | |
Lápiz de cejas iluminador | 2.25 | 2 | Perfecto para rellenar las cejas con el lado oscuro e iluminar bajo la ceja con el lado claro |
Brillo de labios | 3.50 | 2 | Duradero, micropartículas destelleantes, olor agradable |
Barra labios fijo | 3 | 1 | Duradero, no reseca (tono 03 rosa) |
Barra de labios | 4.50 | 2 | (tono 08 rosa chicle, tono 14 marrón nude) |
Perfilador de labios | 1.20 | 2 | Mina suave, cremosa, duradero |
Colorete en mousse | 2.50 | 3 | |
Maquillaje fijo | 5 | 5 | Color, textura, cobertura, ausencia de brillos |
Maquillaje mousse | 4 | 1 | Acabado mate, disponible en 3 tonos |
Hidratante con color | 4 | 2 | |
Maquillaje compacto | 5 | 2 | Contiene esponja para aplicarlo |
Pincel iluminador | 5 | 6 | Textura, color, aspecto descansado, cuber ojeras, ilumina, algo purpurinoso |
Corrector fijo | 3 | 6 | Muy buena cobertura, duración |
Polvos bronceadores | 5 | 1 | |
Polvos sueltos traslúcidos | 5 | 3 | Matizan los brillos, fijan la base |
Esmalte de uñas | 3.50 | 3 | Color 2 porcelana para manicura francesa |
Endurecedor de uñas | 2.50 | 2 | Endurece las uñas para evitar que se rompan |
Base protectora uñas (vitaminada) | 2.80 | 2 | Cuida tus uñas y evita que amarilleen con el uso de esmaltes oscuros |
Lima | 2.75 | 2 | Un lado lima y el otro pule |
Brocha de maquillaje | 7 | 5 | Suave, buena aplicación, también es útil para aplicar mascarillas |
Brocha gorda para polvos | 3.75 | 4 | Suave, no suelta pelos |
Brocha para colorete | 4.35 | 2 | |
Brocha bolso (kabuki) | 4.90 | 3 | Muy suave, perfecta para extender los polvos |
Brochas para sombras | 3.50 | 7 | Suaves, no sueltan pelos (pincel sombra base y pincel sombra marta) |
Pincel kajal (angulado?) | 3.75 | 4 | Para hacer la raya del ojo con sombra, forma y grosor perfecto |
Pincel difuminador de sombras | 3.75 | 6 | Para difuminar las sombras |
Pincel fino de labios | | 1 | Reparte bien el producto en la boca |
| | | |
COSMÉTICA | Precio | Popularidad | Cualidades |
Cara | | | |
Toallitas desmaquillantes con espuma 3 en 1 | 2 | 6 | Limpian, exfolian y tonifican en un solo gesto, contienen Aloe Vera, al mojarse crean espuma, 25 uds |
Toallitas desmaquillantes | 1.10 | 2 | 25 uds |
Toallitas exfoliantes | 1.80 | 3 | Desmaquillan, limpian en profundidad, olor agradable |
Esponja vegetal desmaquilladora | 1 | 1 | Truco: retirar una mascarilla mojando la esponja, aplicar gel limpiador sobre ella y limpiar la cara |
Exfoliante facial | 3.80 | 8 | Limpia en profundidad, contiene huesos de albaricoque o melocotón que le da olor al producto |
Exfoliante pieles grasas | 3.25 | 1 | |
Láminas antibrillos | 4 | 7 | Útiles para retoques, matifican y eliminan brillos, 50 uds |
Gel limpiador purificante | 3.75 | 4 | Limpia en profundidad |
Gel secante | 3.25 | 2 | Para pieles grasas o con impurezas, controla la grasa y seca poco a poco dichas impurezas |
Limpiador al agua vitamina C | 2.70 | 6 | Hace espuma, refresca, limpia sin resecar |
Leche limpiadora | 1.50 | 5 | Limpia, desmaquilla |
Loción limpiadora pieles grasas | 3.95 | 6 | Refresca, cierra los poros, no reseca |
Tónico facial | 1.40 | 7 | Sin alcohol, olor agradable, deja la piel preparada para la hidratación |
Fluido hidratante para pieles grasas | 2.80 | 5 | Matifica, textura ligera, piel lisa e hidratada |
Crema hidratante triple acción (3 en 1) | 2 | 9 | Piel hidratada y suave, no engrasa ni produce brillos, hay para distintos tipos de piel (tapón rosa: grasa), absorción rápida FPS 6 |
Mascarilla frutal hidronutritiva | 3.90 | 1 | Caja 5 sobres para 2 usos cada uno, piel suave, limpia |
Mascarilla purificante | 3.90 | 8 | Caja 5 sobres para 2 usos cada uno, olor agradable, limpia, unifica el tono, cierra los poros, es vitaminada |
Mascarilla equilibrante | 4.40 | 1 | Piel limpia, lisa, sensación de frescor |
Mascarilla hidratante | 3.90 | 1 | |
Ampolla efecto flash | 2.25 | 2 | Efecto buena cara, aumenta la duración del maquillaje |
Contorno de ojos | 4 | 3 | |
Reparador labial | 2.60 | 4 | Hidrata como la vaselina, tubo 15ml, olor agradable |
Crema luminosidad para pómulos y párpados | 4 | 1 | |
Manopla desmaquillante-exfoliante | 1.50 | 1 | |
Protección facial oil free para pieles grasas | 4.50 | 3 | Se absorbe rápido, no engrasa, SPF 30 |
| | | |
Cuerpo | | | |
Anticelulítico efecto frío | 4.75 | 13 | Piel lisa, reafirma la piel, frescor |
Anticelulítico efecto calor | 4.75 | 10 | Piel lisa, calor |
Crema anticelulítica | 4.50 | 1 | Piel hidratada, suave, olor agradable |
Anticelulítico efecto choque en ampollas | 7 | 1 | 10 ampollas, ataque a la celulitis |
Sérum liporegulador | 7.80 | 4 | Textura suave, fundente, se absorbe bien, olor agradable, ataque a la celulitis |
Remodelante Vanity Fair | 7 | 4 | Buen resultado combinado con sérum lipo, reafirma |
Exfoliante anticelulítico | 5 | 1 | |
Reafirmante de senos | 6 | 5 | Efecto tensor e hidratante al instante, olor agradable |
Aceite solar | 4.10 | 3 | Olor dulce, piel suave e hidratada |
Aceite corporal aloe vera | 2.20 | 4 | Contiene aloe vera, se absorbe bien pero no instantáneamente, olor agradable |
Aceite de almendras dulces | 2.95 | 4 | Hidratación |
Gel baño exfoliante | 3 | 1 | Exfolia y limpia |
Exfoliante corporal | 3 | 9 | Crea espuma, olor agradable, limpia en profundidad, hace espuma |
Exfoliante antidurezas para los pies | 1.80 | 6 | Con partículas de piedra pómez, olor agradable |
Spray fortalecedor y tonificante para pies | 2 | 2 | Refrescan, evitan la transpiración |
Crema pies hidratante antisequedad | 1.80 | 8 | Hidrata, deja los pies suaves, ablanda las durezas |
Gel refrescante revitalizante para piernas y pies | 1.80 | 4 | Frescor, desaparece la pesadez |
Crema reparadora de grietas para pies | 1.90 | 1 | |
Desodorante aloe vera (tapón verde) | 1 | 4 | Efectivo, antitranspirante, no contiene alcohol, olor agradable |
Desodorante avena (tapón marrón) | 1 | 1 | |
Desodorante chica fashion for girls | 1.50 | 6 | Antimanchas, no contiene alcohol, olor agradable, protección 24 horas |
Toallitas desodorantes | 2 | 2 | Eliminan mal olor, sensación de frescor, unisex. Pack con toallitas individuales o no |
Toallitas íntimas | 1.55 | 7 | Olor agradable, frescor, limpieza. Pack con toallitas individuales o no |
Toallitas para bebés y niños | 0.55 | 1 | Limpian muy bien, dejan la piel fresca con un olor agradable |
Limpiador de manos sin agua | 1 | 1 | Útil para el coche por ejemplo, se aplica y se frota sin necesidad de agua, limpia bien |
Mousse autobronceadora | 5 | 3 | Ligera, no engrasa, tono dorado ultranatural |
Autobronceador | 5 | 5 | Bonito tono bronceado, no reaplicar muy seguido |
Leche corporal efecto bronceado | 2.35 | 3 | Broncea la piel gradualmente, piel suave |
Loción luminosidad | 1.90 | 7 | Resalta la luminosidad de la piel, da un ligero brillo |
Crema solar FPS 30 niños | 6 | 1 | Olor a plátano |
Aftersun gel aloe vera | 4 | 1 | Gel verde refrescante |
Aftersun loción luminosidad | 2.50 | 1 | Deja un reflejo dorado en la piel |
Crema de manos hidratante aloe vera | 1.20 | 3 | Hidratación, suavidad, para todo tipo de pieles |
Crema de manos regeneradora | 1.45 | 1 | Olor agradable, para pieles muy secas, nutre |
Crema de manos nutritiva | 1.45 | 1 | Hidratación, suavidad |
Crema de manos concentrada | 1.55 | 3 | Hidratación,suavidad, para pieles estropeadas, nutre y repara |
Crema antiestrías | 6 | 2 | Evita la aparición de estrías, también actúa sobre las rosadas pero no sobre las blancas |
Crema hidratante oliva | 1.60 | 7 | Hidratación, piel suave, textura untuosa |
Leche corporal almendras | 1.60 | 5 | Hidratación, piel suave, olor agradable |
Leche corporal hidratante aloe vera | 2.35 | 5 | Hidratación, olor agradable, textura ligera |
Leche corporal reafirmante | 2.20 | 1 | |
Agua de avena | 3 | 2 | Hidratación, frescor, fijación maquillaje |
Sal de baño eucalipto | 2 | 1 | Olor agradable |
Spray para alitosis | 1.25 | 1 | Refresca |
Retardador crecimiento vello | 2.30 | 2 | Hace efecto, el vello tarda más en salir siempre que la depilación sea de raíz |
Crema despigmentante | 4 | 2 | Al tiempo de estar usándolo se nota el resultado: las manchas pierden intensidad |
| | | |
CUIDADO CAPILAR | Precio | Popularidad | Cualidades |
Champú volumen | 1.70 | 2 | Produce volumen |
Champú equilibrante raíces grasas-puntas secas | 1.70 | 4 | Pelo limpio durante más tiempo, no engrasa, suavidad |
Champú limpieza profunda | 1.50 | 2 | Limpieza |
Mascarilla alisado | 2.20 | 3 | Deja el pelo suave, liso, sedoso, no engrasa, olor agradable |
Mascarilla raíces grasas | 2.40 | 1 | |
Mascarilla con caviar y ambar cabello seco | 2.40 | 2 | Deja un olor muy agradable en el pelo |
Mascarilla cabello teñido | 2.20 | 2 | |
Mascarilla platinos | 2.25 | 2 | Si eres rubia utiliza mejor ésta que la de rubios, crea reflejos, brillo |
Mascarilla exfoliante | 1.95 | 3 | Pelo limpio durante más tiempo, no reseca como otras |
Acondicionador raíces grasas-puntas secas | 2.40 | 3 | |
Acondicionador bifásico cabello rizado | 2.40 | 4 | Pulverizador muy práctico, pelo suave, define ondas |
Acondicionador bifásico volumen | 2.40 | 2 | Pulverizador muy práctico, desenreda, hidrata, pelo suave, aporta volumen, no engrasa |
Hidrocrema alisadora | 2.40 | 3 | Pelo liso y suave, olor agradable, para cabellos gruesos y secos |
Reparador 7 nutrientes | | 1 | Brillo, suavidad |
Reparador intensivo del cabello | 3 | 1 | Bote pequeño, funciona bien |
Serum textura y brillo | 4.35 | 2 | Brillo, suavidad |
Serum reparador intensivo puntas abiertas | 3.95 | 4 | Repara el cabello, cuida las puntas |
Serum iluminador alisado | 4.35 | 2 | Alisa, suaviza, olor agradable, protege frente al calor del secador, para cabellos de grosor normal |
Queratina líquida | 2.65 | 1 | |
Crema definidora de rizos | 2.95 | 3 | No acartona ni ensucia el pelo, olor agradable, define el rizo, proporciona brillo |
Recupera rizos en spray | 2.10 | 3 | Aplicar sobre cabello húmedo preferentemente, define y marca los rizos fijándolos ligeramente |
Mousse para cabello rizado | 3 | 2 | Fija bien |
Espuma para cabello rizado | 2 | 1 | Fija, no ensucia |
Espuma volumen | 2 | 1 | Aplicándola antes de secar con el difusor da volumen |
Spray abrillantador | 2 | 1 | |
Gel fijador extrafuerte | 1.20 | 4 | Fija bien, olor agradable |
Gel fijador efecto mojado | 2.15 | 2 | Fija bien, no lleva alcohol, se elimina con facilidad |
Baño de color | 3.50 | 1 | Brillo, aviva el color, tapa raíces, no cubre mucho |
Protector térmico | 3 | 3 | Deja el pelo suave y sin encrespamiento, fija el peinado |
Agua de peinado | | 1 | Alarga la duración del peinado |
| | | |
PERFUMERÍA | Precio | Popularidad | Cualidades |
Colonia fantasía | 9 | 2 | Olor dulce pero no empalagoso, recuerda a Nina Ricci |
Colonia Super nenas | 8.60 | 3 | Pétalo, Cactus, Burbuja. Olor dulce que se mantiene |
| | | |
Seguiré anotando vuestras recomendaciones y opiniones para mantener la tabla actualizada. Además, cada x tiempo publicaré la tabla en mi bitácora con los nuevos datos. Por este motivo, si quieres añadir alguna opinión a la tabla, has observado algún error, tienes una sugerencia o simplemente te apetece hablar déjame un comentario bajo esta entrada.
Por último, no puedo concluir esta entrada sin darle las gracias a mi pareja que me ha ayudado en la publicación de esta larguísima tabla.